Unisex / férfi méretek

méret  mellbőség      derékbőség    testmagasság
XS 78 - 83 67 - 72 158 - 164
S 84 - 89 73 - 78 165 - 171
M 90 - 95 79 - 85 172 - 178
L 96 - 101 86 - 91 179 - 185
XL 102 - 107 92 - 97 186 - 192
XXL 108 - 113 98 - 103 193 - 199
3XL 114 - 119 104 - 109 meg kell adnia
4XL 120 - 125 110 - 114 meg kell adnia


Női méretek

méret    mellbőség    derékbőség    csípőbőség testmagasság
XS 79 - 84 62 - 67 85 - 90 158 - 160
S 85 - 90 68 - 73 91 - 96 161 - 164
M 91 - 96 74 - 79 97 - 102 165 - 170
L 97 - 102 80 - 85 103 - 108 171 - 174
XL 103 - 108 86 - 91 104 - 114 175 - 180
XXL 109 - 114 92 - 97 115 - 120 181 - 185


Gyerek méretek

testmagasság    mellbőség    derékbőség   csípőbőség        
12261 - 6256 - 5766 - 67
12863 - 6458 - 5968 - 69
13465 - 6659 - 6070 - 72
14067 - 6860 - 6173 - 74
14669 -7262 - 6375 - 78
15273 - 7664 - 6579 - 82
15877 - 8066 - 6783 - 86
16481 - 8468 - 6987 - 90


Sapka            Kar és láb melegítő 

méret    fejkerület karbőség     lábszárbőség     talphossz
XS 51 - 53 21 - 23 47 - 49 24 - 25
S 54 - 56 24 - 26 50 - 52 26 - 27
M 27 - 29 53 - 55 28 - 29
L 57 - 59 30 - 32 56 - 58 30 - 31
XL 33 - 35 59 - 61 32 - 33
XXL 60 - 62 36 - 38 62 - 63 34 - 35

1 - testmagasság
2 - mellbőség
3 - derékbőség
4 - csípőbőség
5 - külső lábhossz
6 - belső lábhossz
7 - karhossz (nyaktól csuklóig)
8 - karbőség
9 - lábszárbőség